Svenska Cupen MTBO
Seedningsordning 2026
Aktuell seedning för Svenska Cupen MTBO
Så säger reglerna
Seedning tillämpas vid Svenska Cupen MTBO. Seedningsnumret fastställs som det lägsta värdet av cyklistens slutplacering i föregående års cup (2025) och aktuell ställning i årets cup (2026). Vid samma seedningsnummer gäller årets placering i första hand. Den seedade gruppen utgörs av de 8 högst seedade cyklisterna som lottas att starta sist i klassen. Vid en enskild tävling begränsas den seedade gruppen i startfältet till maximalt 8 cyklister dock högst 1/3 av antalet anmälda.
Klass H21
51 deltagare| Seed | Namn | Klubb | Seedningsvärde | Plac 2026 | Plac 2025 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Nordgren | OK Kåre | 1 | 1 | 1 | Seedad |
| 2 | Armel Berthaud | MTBO Collective, FRA | 2 | 2 | - | Seedad |
| 3 | Patrik Svedberg | Gävle OK | 2 | 18 | 2 | Seedad |
| 4 | Hannes Hnilica | MTBO Team Austria, AUT | 3 | 3 | - | Seedad |
| 5 | Hampus Larsson | FK Göingarna | 3 | 11 | 3 | Seedad |
| 6 | Jon Hansson | OK Kåre | 4 | 4 | 11 | Seedad |
| 7 | Erik Holmberg | IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 4 | 5 | 4 | Seedad |
| 8 | Joakim Skärlén | Haninge SOK | 5 | 28 | 5 | Seedad |
| 9 | Marcus Wehlin | Garphyttans IF | 6 | 6 | 17 | |
| 10 | Oliver Friis | Navet MTBO | 6 | - | 6 | |
| 11 | Vojtech Stransky | Sportcentrum Jicin, CZE | 7 | 7 | - | |
| 12 | Thomas Jansson | Garphyttans IF | 7 | 26 | 7 | |
| 13 | Antoine Lesquer | MTBO Collective, FRA | 8 | 8 | - | |
| 14 | Sverre Röjgård | OK Kolmården | 8 | - | 8 | |
| 15 | Miika Nurmi | IFK Göteborg Orientering | 9 | 9 | - | |
| 16 | Sebastian Svärd | Haninge SOK | 9 | 22 | 9 | |
| 17 | Jérémi Pourre | MTBO Collective, FRA | 10 | 10 | - | |
| 18 | Bjarne Hoffmann | Navet MTBO | 10 | - | 10 | |
| 19 | Jussi Laurila | Jalasjärven Jalas, FIN | 12 | 12 | - | |
| 20 | Gustav Ohlin | Bredaryds SOK | 12 | - | 12 | |
| 21 | Joel Ernstsson | Finspångs SOK | 13 | 13 | - | |
| 22 | Gustav Johnsson | IFK Mora OK | 13 | - | 13 | |
| 23 | Vojtěch Ludvík | TJ Stadion Nový Bor, CZE | 14 | 14 | - | |
| 24 | Jacob Enberg | Halmstad OK | 14 | - | 14 | |
| 25 | Paul Debray | MTBO Collective, FRA | 15 | 15 | - | |
| 26 | Klaus Csúcs | IFK Mora OK | 15 | - | 15 | |
| 27 | Daniel Marques | COC Portugal | 16 | 16 | - | |
| 28 | Jonny Engel | OK Ravinen | 16 | - | 16 | |
| 29 | Joâo Ferreira | CAB, POR | 17 | 17 | - | |
| 30 | Anton Ryzhov | ESV Dresden, GER | 18 | - | 18 | |
| 31 | Jan Vacek | Sporticus team, CZE | 19 | 19 | - | |
| 32 | Viktor Löfgren | Södertälje-Nykvarn OF | 19 | - | 19 | |
| 33 | Arvid Svensson | Björkfors GOIF | 20 | 20 | - | |
| 34 | Torbjörn Blom | Valbo AIF | 20 | - | 20 | |
| 35 | Augustin Leclere | MTBO Collective, FRA | 21 | 21 | - | |
| 36 | Daniel Andersson | OK Löftan | 21 | - | 21 | |
| 37 | Noah Tristan Hoffmann | DANISH NATIONAL TEAM | 22 | - | 22 | |
| 38 | Hiro Ayano | Wiener Schulcup, AUT | 23 | 23 | - | |
| 39 | Marius E. Aamodt | Oppsal Orientering, NOR | 23 | - | 23 | |
| 40 | Fábio Gonçalves | CRCG Entroncamento, POR | 24 | 24 | - | |
| 41 | Benjamin Seipel | Hestra IF | 24 | - | 24 | |
| 42 | David Hansson | OK Räven | 24 | - | 24 | |
| 43 | Xoel Chamorro García | Malungs OK Skogsmårdarna | 25 | 25 | - | |
| 44 | Johan MacLassen | Danish National Team | 26 | - | 26 | |
| 45 | Jonas Fransson | Lerums SOK | 26 | - | 26 | |
| 46 | Pierre Martinez | MTBO Collective, FRA | 27 | 27 | - | |
| 47 | Henrik Olsson | OK Renen | 28 | - | 28 | |
| 48 | Julius Juodišius | OK Fortūna, LTU | 29 | 29 | - | |
| 49 | Lars Ericsson | Nybro OK | 29 | - | 29 | |
| 50 | Andrii Grytsan | Långhundra IF | 30 | 30 | - | |
| 51 | Magnus Blåudd | OK Rodhen | 30 | - | 30 |
Klass D21
38 deltagare| Seed | Namn | Klubb | Seedningsvärde | Plac 2026 | Plac 2025 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriella Gustafsson | IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 1 | 1 | 1 | Seedad |
| 2 | Cecilia Thomasson | Östersunds OK | 2 | 2 | - | Seedad |
| 3 | Cæcilie Rueløkke Christoffersen | OK Øst Birkerød, DEN | 2 | 10 | 2 | Seedad |
| 4 | Karin E Gustafsson | Garphyttans IF | 3 | 3 | 4 | Seedad |
| 5 | Elvira Larsson | Ryda SK | 3 | - | 3 | Seedad |
| 6 | Ingrid Stengård | Fältjägarnas IF | 4 | 4 | 6 | Seedad |
| 7 | Ella Palm | IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 5 | 5 | 9 | Seedad |
| 8 | Mia Eronn | Linköpings OK | 5 | 12 | 5 | Seedad |
| 9 | Sara Forsgren | OK Nolaskogsarna | 6 | 6 | 11 | |
| 10 | Jana Hnilica | MTBO Team Austria, AUT | 7 | 7 | - | |
| 11 | Nikoline Splittorff | FIF Hillerød | 7 | - | 7 | |
| 12 | Eva Lundin | Garphyttans IF | 8 | 8 | - | |
| 13 | Eva Gustafsson | Garphyttans IF | 8 | - | 8 | |
| 14 | Anna Tiderman | Haninge SOK | 9 | 9 | - | |
| 15 | Camilla Søgaard | DANISH NATIONAL TEAM | 10 | - | 10 | |
| 16 | Emelie Holmström | Järla Orientering | 11 | 11 | 13 | |
| 17 | Laura Csúcs-Fenyvesi | IFK Mora OK | 12 | 16 | 12 | |
| 18 | Ida Ernstsson | Finspångs SOK | 13 | 13 | - | |
| 19 | Marisa Costa | Wiener Schulcup, AUT | 14 | 14 | - | |
| 20 | Helena Svensson | FK Herkules | 14 | - | 14 | |
| 21 | Tilda Palm | IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 14 | - | 14 | |
| 22 | Nadia Larsson | Fredrikshofs IF Skid & OK | 15 | 15 | - | |
| 23 | Anke Dannowski | ESV Dresden MTBO | 16 | - | 16 | |
| 24 | Constance Devillers | MTBO Collective, FRA | 17 | 17 | - | |
| 25 | Irma Shmidt | SV IHW Alex 78 Berlin | 17 | - | 17 | |
| 26 | Emma Doubkova | Sporticus team, CZE | 18 | 18 | - | |
| 27 | Elsa Forsgren | Västerbergslagens OL | 18 | 27 | 18 | |
| 28 | Matilda Asp | IFK Göteborg Orientering | 18 | - | 18 | |
| 29 | Åsa Wallinder | Västerås SOK | 19 | 19 | - | |
| 30 | Valerie Kamererová | TJ Stadion Nový Bor, CZE | 20 | 20 | - | |
| 31 | Chiara Magni | Asd Nirvana Verde | 20 | - | 20 | |
| 32 | Maria Andersson | OK Kåre | 21 | 21 | - | |
| 33 | Linnea Gustafsson | OK Gynge | 21 | - | 21 | |
| 34 | Yrsa Röjgård | OK Kolmården | 22 | 22 | - | |
| 35 | Jennie Börjesson Eriksson | Malungs OK Skogsmårdarna | 23 | 23 | - | |
| 36 | Natasha Thackray | Bibbulmun Orienteers, AUS | 24 | 24 | - | |
| 37 | Sonia Rodiére | IFK Lidingö SOK | 25 | 25 | - | |
| 38 | Karolina Mickeviciute Juodisiene | OK Fortūna, LTU | 26 | 26 | - |
Klass H17-20
19 deltagare| Seed | Namn | Klubb | Seedningsvärde | Plac 2026 | Plac 2025 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel Holmgård | Kils OK | 1 | 1 | 2 | Seedad |
| 2 | Melvin Löfgren | OK Kåre | 1 | 2 | 1 | Seedad |
| 3 | Gustav Eggöy Markhester | IFK Mora OK | 3 | 3 | - | Seedad |
| 4 | Arvid Svensson | Björkfors GOIF | 3 | - | 3 | Seedad |
| 5 | Axel Gräfnings | Grycksbo IF OK | 4 | 4 | 4 | Seedad |
| 6 | Adrians Poreiters | Kekavas NSS, LAT | 5 | 5 | - | Seedad |
| 7 | Hugo Hallberg | IK Ymer | 5 | - | 5 | Seedad |
| 8 | Diogo Virginia | BTT LOULÉ Portugal | 6 | 6 | - | Seedad |
| 9 | Elias Nyqvist | OK Landehof | 6 | - | 6 | |
| 10 | Herman Eng | IFK Göteborg Orientering | 7 | 7 | - | |
| 11 | Kristoffer Markussen | DANISH NATIONAL TEAM | 7 | - | 7 | |
| 12 | Marts Poreiters | Kekavas NSS, LAT | 8 | 8 | - | |
| 13 | Karl Forsgren | Västerbergslagens OL | 8 | - | 8 | |
| 14 | David Marques | COC Portugal | 9 | 9 | - | |
| 15 | Peter Lindvall | Haninge SOK | 9 | - | 9 | |
| 16 | Hampus Karlsson | OK Bävern | 10 | 10 | - | |
| 17 | Ville Elgesjö | Domnarvets GOIF | 10 | - | 10 | |
| 18 | Oskar Eklöv | Tumba-Mälarhöjden OK | 11 | 11 | - | |
| 19 | Olle Hamberg | Östersunds OK | 12 | 12 | - |
Klass D17-20
19 deltagare| Seed | Namn | Klubb | Seedningsvärde | Plac 2026 | Plac 2025 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Signe Feil | Sundsvalls OK | 1 | 1 | 4 | Seedad |
| 2 | Emilia Jakobsson | Nybro OK | 1 | 2 | 1 | Seedad |
| 3 | Emilia Lundstedt | Sjövalla FK | 2 | - | 2 | Seedad |
| 4 | Hennie Löfgren | Stora Tuna OK | 3 | 3 | 3 | Seedad |
| 5 | Julia Jennische Péclard | OK Kåre | 4 | 4 | - | Seedad |
| 6 | Greta Brandin | OK Kåre | 5 | 5 | - | Seedad |
| 7 | Ellen Forsgren | Västerbergslagens OL | 5 | 6 | 5 | Seedad |
| 8 | Emma Karlsson | OK Landehof | 6 | - | 6 | Seedad |
| 9 | Linnea Lundstedt | Sjövalla FK | 7 | 7 | - | |
| 10 | Miri Brunstedt Nørgaard | Danish National Team | 7 | - | 7 | |
| 11 | Moa Pilvinge | OK Kolmården | 8 | 8 | - | |
| 12 | Minna Palm | IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 8 | - | 8 | |
| 13 | Emilia Grybäck | IF Thor | 9 | 9 | - | |
| 14 | Sara Ljungqvist | Lunds OK | 9 | - | 9 | |
| 15 | Elin Johansson | IFK Göteborg Orientering | 10 | - | 10 | |
| 16 | Sara Ohlin | Bredaryds SOK | 10 | - | 10 | |
| 17 | Sofie Okkels | Danish National Team | 12 | - | 12 | |
| 18 | Irma Berg | Domnarvets GOIF | 13 | - | 13 | |
| 19 | Elin Doering | Garphyttans IF | 14 | - | 14 |
Arrangörsguide
Rekommendation för arrangörer
Så tillämpar du på ett enkelt sätt seedning vid lottning i OLA, MeOS eller motsvarande tidtagningsprogram utan komplicerade inställningar. Här går vi igenom hur du skapar en startlista med seedade deltagare placerade på slutet av startlistan.
-
Lotta startlistan
Lottning görs som vanligt i tidtagningsprogrammet så att hela klassen får starttider i slumpmässig ordning.
-
Identifiera de seedade cyklisterna
Identifiera de seedade cyklisterna i klassen enligt tabellen ovan (märkta med Seedad). Tänk på att begränsa antalet vid färre anmälda än 24.
-
Flytta dom seedade
Byt starttider så att de seedade cyklisterna placeras i klassens sista startplatser med bibehållen inbördes lottad ordning. De oseedade cyklisterna hamnar då i de tidigare startplatserna, också dem med bibehållen inbördes lottad ordning.